TEIN テイン 車高調 FLEX AVS 1台分 クラウンアスリート GRS184 ATHLETE:車高調 カー用品専門店 車楽院 - 41413
2019-02-10TEIN テイン 車高調 FLEX AVS 1台分 クラウンアスリート GRS184 ATHLETE
■品番 | VSC76-J1SS3 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | FLEX AVS |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車名 | クラウンアスリート |
■型式 | GRS184 |
■年式 | 2005.10〜2008.01 |
■エンジン | 3500 |
■駆動方式 | FR |
■グレード | ATHLETE |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | - |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | ○ |
■【R】全長調整 | ○ |
■【F】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【R】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -30 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -35 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -118〜+27 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -124〜+16 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -40〜-20 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -45〜-25 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 98.1/10.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 78.5/8.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 200/Φ70 |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 250/Φ65 |
■備考 | 車両個体差によりリアのインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。 AVS非装着車は適合不可。 手動での減衰力調整はできません。 |
■JAN Code | 4582202766749 |
■特長 | フル乗車でも全席快適!純正AVS機能に対応したフルスペック車高調。ハイドロバンプストッパー(H.B.S.)搭載。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
純正AVS機能に対応 全長調整式 複筒式構造 ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)搭載 マウント付 TEIN
メーカー希望小売価格 | 180,000円 (税込 194,400 円) |
価格 | 147,600円 (税込 159,408 円) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
- cfe-wineabfaai529
- oqx_6dpasteru67af15-14296044
- eetireshop61bd60r27682155517fj00sanjp110770k38
- xyq_bdpromarket8381cmbdo-ld5me
- pvf-01auc-betterfield540010014486
- dapapessaf74ctm10023
- creu-b9autostyle157fnws32141011c02
- agq_53tire1ban25dbleomxbm-20314
- 01arimas35877716679-12ss
- agq_9apowerweb-196709vossenst004358